|
|
| Rank | Landkreis (LK) & kreisfreie Städte (administrative districts & urban districts) | Grade/Mark |
| 1. | LK München (Municipalities of the NordAllianz in the administrative district München: Garching, Ismaning, Oberschleißheim, Unterföhring, Unterschleißheim) | 1.57 |
| 2. | LK Erding | 1.86 |
| 3. | LK Freising (Municipalities of the NordAllianz in the administrative district Freising: Eching, Hallbergmoos, Neufahrn) | 1.86 |
| 4. | LK Böblingen | 2.00 |
| 5. | LK Esslingen | 2.14 |
| 6. | LK Rems-Murr-Kreis | 2.14 |
| 7. | LK Heilbronn | 2.14 |
| 8. | LK Ebersberg | 2.14 |
| 9. | LK Eichstätt | 2.14 |
| 10. | LK Pfaffenhofen a.d. Ilm | 2.14 |
Source: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Deutschland 2020 - die demografische Zukunft der Nation, April 2004
The communities of the NordAllianz produce the highest domestic gross product per capita in Bavaria.


Source: Berlin Institute for Population and Development, Germany 2020 - the Demographic Future of the Nation ("Deutschland 2020 - die demografische Zukunft der Nation"), April 2004


